Kota | JNE YES (1 hari) | JNE REG |
Bandung, Cimahi, Ujung Berung | 13 | 9 (1-2) |
Banjarnegara | 14 (2-4) | |
Banyumas | 16 (2-4) | |
Bekasi | 16 | 12 (1-2) |
Blitar | 16 (3-5) | |
Blora | 16 (2-4) | |
Bogor | 16 | 12 (1-2) |
Brebes | 16 (2-4) | |
Ciamis | 12 (2-3) | |
Cianjur | 13 (1-3) | |
Cilacap | 13 (2-4) | |
Cilegon | 16 | 12 (1-2) |
Cirebon | 13 | 9 (1-2) |
Depok | 16 | 12 (1-2) |
Indramayu | 12 (2-4) | |
Jakarta | 14 | 10 (1-2) |
Jember | 13 (2-4) | |
Jepara | 12 (2-4) | |
Jogja | 10 | 6 (1-2) |
Bantul, Sleman, Wates | 13 | 8 (2-4) |
Jombang | 12 (2-4) | |
Kebumen | 16 (2-4) | |
Kediri | 13 (1-2) | |
kendal | 13 (2-4) | |
Kudus | 12 (2-4) | |
Kuningan | 12 (2-4) | |
Madiun | 6 (1-2) | |
Magelang | 13 | 8 (1-2) |
Malang | 10 (1-2) | |
Pasuruan | 12 (1-2) | |
Pati | 12 (2-4) | |
Pekalongan | 14 (2-4) | |
Pemalang | 14 (2-4) | |
Purbalingga | 12 (2-4) | |
Purwakarta | 12 (1-2) | |
Purwodadi | 12 (2-4) | |
Salatiga | 14 | 10 (2-4) |
Semarang | 13 | 8 (1-2) |
Serang | 13 (1-2) | |
Sidoarjo | 13 | 8 (1-2) |
Sukabumi | 12 (1-3) | |
Surabaya | 12 | 7 (1-2) |
Tangerang | 16 | 12 (1-2) |
Tasikmalaya | 12 (2-4) | |
Tegal | 14 (2-4) | |
Ungaran | 9 (2-4) | |
Wonosari | 12 (2-4) | |
Wonosobo | 16 (2-4) |
22 Januari 2008
Ongkir Jawa
21 Januari 2008
Ongkir Bali & Lombok
Kota | JNE YES (1 hari) | JNE REG |
Denpasar | 14 | 10 (1-2) |
Gianyar | 17 (2-4) | |
Kupang | 36 (2-4) | |
Kuta | 14 | 10 (1-2) |
Mataram | 26 | 16 (1-2) |
Tabanan | 19 (2-4) |
20 Januari 2008
Ongkir Sumatra
Kota | JNE YES (1 hari) | JNE REG |
Banda Aceh | 28 (1-2) | |
Bandar Lampung | 22 | 18 (1-2) |
Batu Raja | 30 (2-4) | |
Bengkulu | 31 | 24 (1-2) |
Bukittinggi | 30 (2-3) | |
Curup | 30 (2-4) | |
Jambi | 26 | 20 (1-2) |
Kerinci | ||
Lahat | 30 (3-5) | |
Lhokseumawe | 50 (4-5) | |
Medan | 33 | 25 (1-2) |
Metro | 26 (2-4) | |
Padang | 29 | 22 (1-2) |
Palembang | 26 | 20 (1-2) |
Pangkal Pinang | 29 | 21 (1-2) |
Pematang Siantar | 30 (3-5) | |
Prabumulih | 30 (2-4) | |
Sawah Lunto | 34 (3-4) |
19 Januari 2008
Ongkir Riau & Batam
Kota | JNE YES (1 hari) | JNE REG |
Batam | 30 | 23 (1-2) |
Dumai | 30 (2-4) | |
Duri | 30 (2-4) | |
Pekan Baru | 29 | 22 (1-2) |
Tanjung Pinang | 30 (1-2) |
18 Januari 2008
Ongkir Kalimantan
Kota | JNE YES (1 hari) | JNE REG |
Balikpapan | 30 | 22 (1-2) |
Banjarmasin | 28 | 20 (1-2) |
Bontang | 34 (2-4) | |
Palangkaraya | 25 (1-2) | |
Pontianak | 30 | 22 (1-2) |
Samarinda | 24 (1-2) | |
Sampit | 34 (4-6) | |
Sangata | 38 (3-5) | |
Tarakan | 34 (2-4) | |
Tenggarong | 27 (2-4) |
17 Januari 2008
Ongkir Sulawesi
Kota | JNE YES (1 hari) | JNE REG |
Kendari | 33 (1-2) | |
Kotamabagu | 54 (4-6) | |
Luwuk | 41 (4-6) | |
Makassar | 34 | 24 (1-2) |
Manado | 38 (2-3) | |
Palu | 32 (2-4) | |
Poso | 41 (4-6) |
16 Januari 2008
Ongkir Ambon & Papua
Kota | JNE YES (1 hari) | JNE REG |
Ambon | 34 (3-4) | |
Biak | 78 (5-8) | |
Jayapura | 62 (4-6) | |
Sorong | 90 (4-6) | |
Ternate | 40 (3-4) | |
Timika | 78 (4-6) |
05 Januari 2008
Super Clamp
Langganan:
Postingan (Atom)